Gebührenordnung für Ärzte, GOÄ
Liebe Patienten,
in der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) werden die Leistungen des Arztes durch Ziffern definiert. Die Gebühren für jede Ziffer können (unter Berücksichtigung der Schwierigkeit, des Zeitaufwandes und der Umstände) bis zum 3,5-fachen Gebührensatz gesteigert werden.
Scheuen Sie sich nicht, mir Fragen zur Abrechnung zu stellen. Über Geld spricht man… sehr wohl. Ich strebe immer Klarheit und Transparenz in meiner ärztlichen Abrechnung an.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht meiner häufigsten Leistungsziffern mit den dazugehörigen Gebühren:
GOÄ-Ziffer | Ärztliche Leistung | Gebühren von… bis… in Euro |
1 | Ärztliche Beratung, auch telefonisch | 10,72–16,32 |
2 | Ausstellung von Wiederholungsrezepten, Überweisungen u. ä. ohne Beratung | 3,15–4,37 |
3 | Eingehende ärztliche Beratung | 20,11–30,60 |
4 | Erhebung der Krankengeschichte von einer Bezugsperson und Unterweisung | 29,49–44,88 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | 10,72–16,32 |
7 | Untersuchung der gesamten Haut | 21,45–32,64 |
Zuschläge A–D für Leistungen zu „Unzeiten“ | 4,08–12,82 | |
Zuschlag K1 für die Untersuchung von Kindern bis drei Jahre | 6,99 | |
15 | Einleitung und Koordination flankierender therapeutischer und sozialer Maßnahmen | 40,22–61,20 |
34 | Erörterung der Auswirkungen einer Krankheit auf die Lebensgestaltung | 40,22–61,20 |
50 | Hausbesuch, zuzüglich Entfernungspauschalen | 42,90–65,28 |
60 | Konsiliarische Erörterung zwischen zwei oder mehr Ärzten | 16,09–24,48 |
Zuschläge E–H für Leistungen zu „Unzeiten“ | 9,33–19,82 | |
Zuschlag K2 für die Ziffern 50 und 60 bei Kindern bis drei Jahre | 6,99 | |
70 | Kurze Bescheinigung | 5,36–8,16 |
75 | Arztbrief | 17,43–26,52 |
A76 | Schriftlicher Therapieplan | 9,38–14,28 |
200 | Verband | 6,03–9,18 |
204 | Kompressionsverband/Druckverband | 5,54–19,38 |
250 | Blutentnahme | 4,20–5,83 |
252 | Injektion in die Haut oder in den Muskel | 5,36–8,16 |
253 | Injektion in die Vene | 9,38–14,28 |
271 | Infusion in die Vene („Tropf“) | 16,09–24,48 |
298 | Entnahme von Abstrichmaterial zur mikrobiologischen Untersuchung | 5,36–8,16 |
490 | Lokalanästhesie = örtliche Betäubung | 8,18–12,44 |
740 | Kryotherapie der Haut („Vereisung“) | 9,52–14,48 |
745 | Entfernung von bis zu 3 Warzen | 6,17–9,38 |
750 | Dermatoskopie | 16,09–24,48 |
1282 | Entfernung einer Geschwulst aus den Augenlidern | 8,86–31,01 |
2006 | Behandlung einer nicht primär heilenden Wunde | 8,45–12,85 |
2007 | Entfernung von Fäden | 5,36–8,16 |
2009 | Entfernung eines Fremdkörpers aus der Haut | 13,41–20,40 |
2401 | Probeexzision aus der Haut | 17,83–27,13 |
2403 | Kleine Exzision aus der Haut | 17,83–27,13 |
2428 | Eröffnung eines oberflächlichen Hautabszesses | 10,72–16,32 |
Zuzüglich Auslagen für z. B. Lokalanästhetikum, Nahtmaterial, Einmalkürette...
Hinzu kommen ggf. Laborrechnungen, z. B. für Blut- oder Urinuntersuchungen, mikrobiologische oder histologische Untersuchungen, die Sie dann direkt vom entsprechenden Labor erhalten.